الجامعات في قوائم الابتعاث
هل الجامعة في قوائم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؟ وماذا تطلب للقبول؟
وجود الجامعة في القائمة لا يعني قبولك فيها: القائمة تحدد الجامعات التي يبتعث لها المسار، والجامعة هي التي تقرر قبولك. الفرق بين القبول والابتعاث ←
تخصص «الذكاء الاصطناعي» Artificial intelligence
- في إمداد يتبع مجال «تقنية الاتصالات والمعلومات».
مسار البحث والتطوير: تقنية الاتصالات والمعلومات
155 جامعة · للدكتوراه فقط
هذا ترتيب مجال «تقنية الاتصالات والمعلومات» كله في الدليل، وليس قائمة بتخصص «الذكاء الاصطناعي» وحده. تأكد أن الجامعة تدرّس التخصص من موقعها.
الجامعات التي ليس لها «باختصار» لم نجمع متطلباتها بعد.
«الترتيب» هو مكان الجامعة في قائمة المسار بالدليل الاسترشادي، وليس تصنيفًا عالميًا. و«المتطلبات والمواعيد» من موقع الجامعة الرسمي، للجامعات التي جمعنا متطلباتها. في دولة لغتها الرسمية غير الإنجليزية قد يُقبل قبول مشروط بدراسة لغتها، والسنة التحضيرية مقبولة بشروط: متى؟
| الترتيب | الجامعة | الدولة | المتطلبات والمواعيد |
|---|---|---|---|
| المرتبة 1 | معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) Massachusetts Institute of Technology (MIT) | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: 7.0 أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 2 | جامعة ستانفورد Stanford University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Restrictive Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 3 | جامعة كارنيغي ميلون Carnegie Mellon University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: 7.5 أقرب موعد في الجامعة: 2 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Decision صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 4 | جامعة أكسفورد University of Oxford | بريطانيا |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 7.5 أقرب موعد في الجامعة: 15 أكتوبر 2026، آخر موعد للتقديم · UCAS صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 5 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي (UC Berkeley) University of California, Berkeley (UCB) | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: لا يُنظر فيه IELTS: 6.5 أقرب موعد في الجامعة: 30 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · UC Application صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 6 | جامعة هارفارد Harvard University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Restrictive Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 7 | جامعة تسينغهوا Tsinghua University | الصين لغة الدولة: الصينية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 20 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · الجولة الأولى صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 8 | المعهد الفدرالي السويسري للتقنية في زيورخ (ETH Zurich) ETH Zurich | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية |
SAT/ACT: غير منشور IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 15 أكتوبر 2026، آخر موعد للتسجيل في الاختبار الدخولي صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 9 | جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) National University of Singapore (NUS) | سنغافورة |
SAT/ACT: غير منشور IELTS: لم نتحقق منه أقرب موعد في الجامعة: لم يُنشر بعد صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 10 | جامعة نانيانغ التقنية، سنغافورة (NTU) Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | سنغافورة | |
| المرتبة 11 | جامعة برينستون Princeton University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Single-Choice Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 12 | جامعة بكين Peking University | الصين لغة الدولة: الصينية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: لم نتحقق منه أقرب موعد في الجامعة: لم يُنشر بعد صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 13 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) University of California, Los Angeles (UCLA) | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: لا يُنظر فيه IELTS: 7.5 أقرب موعد في الجامعة: 30 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · UC Application صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 14 | جامعة تورنتو University of Toronto | كندا |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 6.5 أقرب موعد في الجامعة: 7 نوفمبر 2026، موعد التقديم المبكر الموصى به صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 15 | جامعة كولومبيا Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: غير منشور IELTS: لم نتحقق منه أقرب موعد في الجامعة: لم يُنشر بعد صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 16 | جامعة شانغهاي جياو تونغ Shanghai Jiao Tong University | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 17 | كلية لندن الإمبراطورية (Imperial College) Imperial College London | بريطانيا |
SAT/ACT: غير منشور IELTS: 6.5 أقرب موعد في الجامعة: 13 يناير 2027، آخر موعد للتقديم · UCAS صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 18 | جامعة واشنطن University of Washington | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: لا يُنظر فيه IELTS: 6.0 أقرب موعد في الجامعة: 15 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 19 | جامعة كامبريدج University of Cambridge | بريطانيا |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 7.5 أقرب موعد في الجامعة: 15 أكتوبر 2026، آخر موعد للتقديم · UCAS صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 20 | جامعة كورنيل Cornell University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: 7.5 أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Decision صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 21 | جامعة نيويورك (NYU) New York University (NYU) | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 22 | جامعة تشجيانغ Zhejiang University | الصين لغة الدولة: الصينية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 6.0 أقرب موعد في الجامعة: لم يُنشر بعد صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 23 | معهد جورجيا للتقنية (Georgia Tech) Georgia Institute of Technology | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 24 | جامعة تكساس في أوستن University of Texas at Austin | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 25 | جامعة إدنبرة The University of Edinburgh | بريطانيا | |
| المرتبة 26 | كلية لندن الجامعية (UCL) UCL (University College London) | بريطانيا |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 6.5 أقرب موعد في الجامعة: 13 يناير 2027، آخر موعد للتقديم · UCAS صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 27 | الجامعة الصينية في هونغ كونغ (CUHK) The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 28 | جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين University of Illinois at Urbana-Champaign | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 29 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية (HKUST) The Hong Kong University of Science and Technology | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 30 | جامعة ميونخ التقنية (TUM) Technical University of Munich | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 31 | جامعة مونتريال Université de Montréal | كندا | |
| المرتبة 32 | المعهد الفدرالي السويسري للتقنية في لوزان (EPFL) EPFL | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية | |
| المرتبة 33 | جامعة واترلو University of Waterloo | كندا | |
| المرتبة 34 | جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) University of British Columbia | كندا | |
| المرتبة 35 | جامعة ميشيغان – آن آربر University of Michigan-Ann Arbor | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 7.0 أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Decision / Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 36 | جامعة سيدني The University of Sydney | أستراليا | |
| المرتبة 37 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو (UCSD) University of California, San Diego (UCSD) | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: لا يُنظر فيه IELTS: 7.0 أقرب موعد في الجامعة: 30 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · UC Application صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 38 | جامعة العلوم والتقنية في الصين (USTC) University of Science and Technology of China | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 39 | جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) University of Southern California | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 40 | جامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Decision I صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 41 | جامعة ماريلاند، كوليدج بارك University of Maryland, College Park | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 42 | جامعة بنسلفانيا University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Decision صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 43 | جامعة هونغ كونغ (HKU) The University of Hong Kong | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 44 | جامعة موناش Monash University | أستراليا | |
| المرتبة 45 | جامعة مدينة هونغ كونغ City University of Hong Kong | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 46 | المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | كوريا الجنوبية لغة الدولة: الكورية | |
| المرتبة 47 | جامعة ملبورن University of Melbourne | أستراليا | |
| المرتبة 48 | جامعة طوكيو The University of Tokyo | اليابان لغة الدولة: اليابانية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: 6.0 أقرب موعد في الجامعة: 5 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · كلية التصميم (بالإنجليزية) صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 49 | الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) Australian National University | أستراليا | |
| المرتبة 50 | جامعة فودان Fudan University | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 51 | جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW Sydney) The University of New South Wales (UNSW Sydney) | أستراليا | |
| المرتبة 52 | جامعة مانشستر University of Manchester | بريطانيا | |
| المرتبة 53 | جامعة هونغ كونغ متعددة التقنيات (PolyU) The Hong Kong Polytechnic University | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 54 | جامعة بيردو Purdue University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 55 | جامعة دلفت للتقنية (TU Delft) Delft University of Technology | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 56 | جامعة باريس ساكليه Université Paris-Saclay | فرنسا لغة الدولة: الفرنسية |
SAT/ACT: غير منشور IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 30 أبريل 2027، ترد الجامعات على الطلبات قبل هذا التاريخ · DAP صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 57 | جامعة باريس للعلوم والآداب (PSL) Université PSL | فرنسا لغة الدولة: الفرنسية | |
| المرتبة 58 | جامعة نانجينغ Nanjing University | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 59 | معهد هاربين للتقنية Harbin Institute of Technology | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 60 | جامعة سيول الوطنية Seoul National University | كوريا الجنوبية لغة الدولة: الكورية | |
| المرتبة 61 | معهد باريس متعدد التقنيات (IP Paris) Institut Polytechnique de Paris | فرنسا لغة الدولة: الفرنسية | |
| المرتبة 62 | جامعة البوليتكنيك في ميلانو Politecnico di Milano | إيطاليا لغة الدولة: الإيطالية | |
| المرتبة 63 | جامعة أديلايد The University of Adelaide | أستراليا | |
| المرتبة 64 | جامعة ديوك Duke University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 65 | جامعة أمستردام University of Amsterdam | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 66 | جامعة ووهان Wuhan University | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 67 | كلية كينغز لندن (King's College) King's College London | بريطانيا | |
| المرتبة 68 | جامعة ماكغيل McGill University | كندا | |
| المرتبة 69 | جامعة هواتشونغ للعلوم والتقنية Huazhong University of Science and Technology | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 70 | جامعة ألبرتا University of Alberta | كندا | |
| المرتبة 71 | جامعة السوربون Sorbonne University | فرنسا لغة الدولة: الفرنسية | |
| المرتبة 72 | جامعة ويسكونسن – ماديسون University of Wisconsin-Madison | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 73 | جامعة يونسي Yonsei University | كوريا الجنوبية لغة الدولة: الكورية | |
| المرتبة 74 | جامعة برلين التقنية (TU Berlin) Technische Universität Berlin (TU Berlin) | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 75 | جامعة ييل Yale University | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Single-Choice Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 76 | جامعة ولاية ميشيغان Michigan State University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 77 | جامعة كوين ماري في لندن Queen Mary University of London | بريطانيا | |
| المرتبة 78 | جامعة براون Brown University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 79 | جامعة شيكاغو University of Chicago | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 2 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Action / Early Decision I صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 80 | جامعة نورثويسترن Northwestern University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 81 | جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل University of North Carolina at Chapel Hill | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 82 | جامعة كوريا Korea University | كوريا الجنوبية لغة الدولة: الكورية | |
| المرتبة 83 | جامعة زيورخ University of Zurich | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية | |
| المرتبة 84 | جامعة كوينزلاند The University of Queensland | أستراليا | |
| المرتبة 85 | جامعة كاليفورنيا، إرفاين University of California, Irvine | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 86 | جامعة ولاية بنسلفانيا Pennsylvania State University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 87 | جامعة وارويك The University of Warwick | بريطانيا | |
| المرتبة 88 | معهد فرجينيا متعدد التقنيات وجامعة الولاية (Virginia Tech) Virginia Polytechnic Institute and State University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 89 | جامعة تكساس إيه آند إم (Texas A&M) Texas A&M University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 90 | جامعة نورث إيسترن Northeastern University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 100 | جامعة ماكواري Macquarie University | أستراليا | |
| المرتبة 101 | جامعة آيندهوفن للتقنية Eindhoven University of Technology | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 102 | جامعة آخن التقنية (RWTH Aachen) RWTH Aachen University | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 103 | معهد كاليفورنيا للتقنية (Caltech) California Institute of Technology (Caltech) | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: مطلوب IELTS: 7.0 أقرب موعد في الجامعة: 1 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Restrictive Early Action صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 104 | معهد كارلسروه للتقنية (KIT) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 105 | جامعة سابينزا في روما Sapienza University of Rome | إيطاليا لغة الدولة: الإيطالية | |
| المرتبة 106 | جامعة بريستول University of Bristol | بريطانيا | |
| المرتبة 107 | جامعة ولاية أريزونا Arizona State University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 108 | جامعة بوسطن Boston University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 109 | جامعة ولاية أوهايو The Ohio State University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 110 | جامعة كيوتو Kyoto University | اليابان لغة الدولة: اليابانية | |
| المرتبة 111 | جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا (UCSB) University of California, Santa Barbara (UCSB) | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 112 | جامعة غلاسكو University of Glasgow | بريطانيا | |
| المرتبة 113 | ألما ماتر ستوديوروم – جامعة بولونيا Alma Mater Studiorum - University of Bologna | إيطاليا لغة الدولة: الإيطالية | |
| المرتبة 114 | جامعة فلوريدا University of Florida | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 115 | جامعة مينيسوتا – توين سيتيز University of Minnesota Twin Cities | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 116 | جامعة ساوثهامبتون University of Southampton | بريطانيا | |
| المرتبة 117 | جامعة كاليفورنيا، ديفيس University of California, Davis | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 118 | جامعة برمنغهام University of Birmingham | بريطانيا | |
| المرتبة 119 | جامعة توهوكو Tohoku University | اليابان لغة الدولة: اليابانية | |
| المرتبة 120 | جامعة ألبرت لودفيغ في فرايبورغ Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 121 | جامعة كارديف Cardiff University | بريطانيا | |
| المرتبة 122 | جامعة بيتسبرغ University of Pittsburgh | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 123 | جامعة نوتنغهام University of Nottingham | بريطانيا | |
| المرتبة 124 | معهد طوكيو للتقنية (Tokyo Tech) Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | اليابان لغة الدولة: اليابانية | |
| المرتبة 125 | جامعة راينيشه فريدريش فيلهلم في بون Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 126 | جامعة نيوكاسل Newcastle University | بريطانيا | |
| المرتبة 127 | جامعة ليفربول University of Liverpool | بريطانيا | |
| المرتبة 128 | جامعة ليدز University of Leeds | بريطانيا | |
| المرتبة 129 | جامعة تونغجي Tongji University | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 130 | جامعة ويسترن Western University | كندا | |
| المرتبة 131 | جامعة سونغكيونكوان (SKKU) Sungkyunkwan University (SKKU) | كوريا الجنوبية لغة الدولة: الكورية | |
| المرتبة 132 | جامعة روتشستر University of Rochester | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 133 | جامعة غرب أستراليا The University of Western Australia | أستراليا | |
| المرتبة 134 | جامعة باريس سيتي Université Paris Cité | فرنسا لغة الدولة: الفرنسية | |
| المرتبة 135 | جامعة واشنطن في سانت لويس Washington University in St. Louis | الولايات المتحدة الأمريكية |
SAT/ACT: اختياري IELTS: الجامعة لا تنشر حدًا أدنى أقرب موعد في الجامعة: 2 نوفمبر 2026، آخر موعد للتقديم · Early Action / Early Decision I صفحة القبول الرسمية ↗ |
| المرتبة 136 | جامعة كولورادو بولدر University of Colorado Boulder | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 137 | الجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية (SUSTech) Southern University of Science and Technology | الصين لغة الدولة: الصينية | |
| المرتبة 138 | جامعة كالغاري University of Calgary | كندا | |
| المرتبة 139 | جامعة برن University of Bern | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية | |
| المرتبة 140 | جامعة فاندربيلت Vanderbilt University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 141 | جامعة إكستر The University of Exeter | بريطانيا | |
| المرتبة 142 | جامعة رادبود Radboud University | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 143 | جامعة ماكماستر McMaster University | كندا | |
| المرتبة 144 | جامعة كيس وسترن ريزيرف Case Western Reserve University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 145 | جامعة هامبورغ Universität Hamburg | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 146 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ Ludwig-Maximilians-Universität München | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 147 | جامعة أمستردام الحرة Vrije Universiteit Amsterdam | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 148 | جامعة أوساكا The University of Osaka | اليابان لغة الدولة: اليابانية | |
| المرتبة 149 | جامعة بوهانغ للعلوم والتقنية (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | كوريا الجنوبية لغة الدولة: الكورية | |
| المرتبة 150 | جامعة رايس Rice University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 151 | جامعة خرونينغن University of Groningen | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 152 | جامعة إيبرهارد كارل في توبنغن Eberhard Karls Universität Tübingen | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 153 | جامعة روبريشت كارل في هايدلبرغ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 154 | جامعة شيفيلد The University of Sheffield | بريطانيا | |
| المرتبة 155 | جامعة جنيف University of Geneva | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية | |
| المرتبة 156 | جامعة لايدن Leiden University | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 157 | جامعة ناغويا Nagoya University | اليابان لغة الدولة: اليابانية | |
| المرتبة 158 | جامعة غوتينغن University of Göttingen | ألمانيا لغة الدولة: الألمانية | |
| المرتبة 159 | جامعة بازل University of Basel | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية | |
| المرتبة 160 | جامعة إيموري Emory University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| المرتبة 161 | جامعة ومركز أبحاث فاخينينجن (WUR) Wageningen University & Research | هولندا لغة الدولة: الهولندية | |
| المرتبة 162 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) The London School of Economics and Political Science -LSE | بريطانيا | |
| المرتبة 163 | جامعة برشلونة Universitat de Barcelona | إسبانيا لغة الدولة: الإسبانية | |
| المرتبة 164 | جامعة لوزان University of Lausanne | سويسرا لغة الدولة: الألمانية والفرنسية والإيطالية |
مصدر القوائم: الدليل الاسترشادي لترتيب قوائم الجامعات حسب المجالات للعام الأكاديمي 2026–2027 (PDF) ↗، وزارة التعليم.